Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Experimentell | Experimentelle Bestimmung des Wärmeübergangs der Sprühnebelkühlung von Statorenden mit einem Modelfluid | Nico Kern | abgeschlossen (04/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (03/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung und Modellierung des konjugierten Wärmetransports in periodischen, offenzelligen Strukturen | Tobias Tabeling | abgeschlossen (12/2021) |
Experimentell/Modellierung | Planung von Validierungsversuchen für die einphasige Sprühnebelkühlung statischer Oberflächen | Frank Marotz | abgeschlossen (09/2021) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Temperaturfelds in periodischen, offenzelligen Strukturen während des Strömungssiedens von CO2 | Maximilian Brüggemann | abgeschlossen (09/2021) |
Automatisierung/Experimentell | Weiterentwicklung und Inbetriebnahme einer Versuchsanlage zur Sprühnebelkühlung von Elektromotoren | Stefan Gietl | abgeschlossen (08/2021) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Temperaturfelds in Heizelementen eines E-Motor-Prototypen | Jessica Lafrenz | abgeschlossen (04/2021) |
Numerische Simulation | Entwicklung eines Multi-Regionen-Modells zur numerischen Untersuchung des konjugierten Wärmetransports in periodischen, offenzelligen Strukturen | Laura Schäfer | abgeschlossen (03/2021) |
Numerische Simulation | Bestimmung der Strömungsregimegrenze zwischen stationär, laminarer und instationärer Strömung in offenzelligen, porösen Strukturen | Martin Kansy | abgeschlossen (03/2021) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses der Stegneigung auf einphasig durchströmte periodische, offenzellige Strukturen | Lea Schalk | abgeschlossen (10/2020) |
Numerische Simulation | Modellierung und Simulation der Festkörperwärmeleitung in periodischen, offenzelligen Strukturen | Hannah Wolf | abgeschlossen (09/2020) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses der Stegform auf die einphasige Durchströmung periodischer, offenzelliger Strukturen | Jan Stumpe | abgeschlossen (07/2020) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der einphasigen Durchströmung, periodischer, offenzelliger Strukturen mit unterschiedlichen Vernetzungsgraden | Hugues Kogaing Djouguela | abgeschlossen (12/2019) |
Numerische Simulation | Entwicklung und Einsatz eines Modells zur numerischen Simulation der einphasigen Durchströmung regelmäßiger, offenzelliger Strukturen | Jacqueline Nebel | abgeschlossen (05/2019) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Temperaturfeldes in periodischen, offenzelligen Strukturen bei variierenden Randbedingungen | Maximilian Brüggemann | abgeschlossen (09/2023) |
Hiwi-Stelle | Weiterentwicklung eines automatisierten Strukturgenerators | Hannah Wolf | abgeschlossen (12/2021) |
Hiwi-Stelle | Weiterentwicklung einer periodischen Randbedingung für den Einsatz in Multi-Regionen-Modellen | Laura Schäfer | abgeschlossen (05/2021) |
Hiwi-Stelle | Grenzschichtanalyse periodischer, offenzelliger Strukturen | Laura Schäfer | abgeschlossen (08/2020) |
Numerische Simulation | Implementierung eines Strahlungsmodells in Strömungssimulationen einphasig durchströmter, poröser Strukturen | Martin Kansy | abgeschlossen (08/2020) |
Hiwi-Stelle | Portierung einer periodischen Randbedingung auf Multi-Regionen-Simulationen | Laura Schäfer | abgeschlossen (01/2020) |
Hiwi-Stelle | Aufbau einer Automatisierungsroutine zur Erzeugung periodischer Strukturen und Implementierung in OpenFOAM | Ahmet Celik | abgeschlossen (03/2019) |
Konrad Dubil, Thomas Wetzel, Benjamin Dietrich (2023)
Modelling steady-state convective heat transfer in different periodic open cellular structures (POCS) – A superposition approach
International Journal of Heat and Mass Transfer (200) 2023, 123546.
Konrad Dubil, Thomas Wetzel, Benjamin Dietrich (2022)
Characterization of Heat Transfer and Pressure Drop during Steady State Flow in Periodic Open Cellular Structures (POCS)
Proceedings of the 16th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, online Veranstaltung, 08.-10. August 2022 (PDF)