Raphael Mühlpfort, M.Sc.
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 351
CS 10.91 - Tel.: +49 721 608-45749
- raphael muehlpfort ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Typ | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Experiment & Simulation | Entwicklung einer Best-Practice zur Herstellung und Charakterisierung von All-Solid-State Batteriezellen im Labormaßstab | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Experiment & Simulation | Experimentelle und simulative Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von aktuellen und zukünftigen Batteriesystemen | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Modellierung | Untersuchung effektiver thermischer Parameter etablierter, sowie zukünftiger Batteriesysteme unter Verwendung von analytischen und numerischen Methoden | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Numerische Simulation | Untersuchung des multiphysikalischen Batterieverhaltens und degradationsbedingter Veränderungen mittels simulationsgestützter Impedanz- und Spannungsanalyse | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Entwicklung eines Thermischen Widerstandnetzwerk-Modells zur Berechnung der Effektiven Thermischen Materialeigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien | Philipp Bohlinger | laufend |
Modellierung | Entwicklung einer Kennlinien-Matching-Routine zur Nachbildung der Leerlaufspannung von Lithium-Ionen-Batterien auf Voll- und Halbzellebene | Sebastian Natterer | abgeschlossen (09/2024) |
Modellierung | Simulative Bestimmung der effektiven thermischen Transporteigenschaften von Batteriematerialien | Pierre Weiß | laufend |
Experimentell | Untersuchung des Kompaktierungseinflusses auf die effektive Temperaturleitfähigkeit von Partikelschüttungen für Komponenten von Festelektrolytbatterien | Johannes Kiefer | abgeschlossen (09/2024) |
Modellierung | Simulative Untersuchung des Einflusses von Temperatur und Ladezustand auf das Impedanz- und Spannungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien | David Steinbrenner | abgeschlossen (09/2024) |
Modellierung | Ersatzschaltbildbasierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien (LMB) mit Flüssigelektrolyten | Carolin Kreuzer | abgeschlossen (02/2024) |
Modellierung | Modellierung des Verhaltens von Lithium-Ionen-Zellen mit Ersatzschaltbildmodellen für etablierte und zukünftige Materialsysteme | Bernd Friedmann | abgeschlossen (09/2023) |
Numerische Simulation | Simulative Investigation of the Influence of crucial microstructure parameters on the voltage and impedance behavior of lithium-ion cells | Rafdian Nahri | abgeschlossen (09/2023) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter sowie zukünftiger Batteriesysteme | Alexander Zeizinger | abgeschlossen (07/2023) |
Experiment | Untersuchung der Betriebsgrenzen von Lithium-Ionen-Experimentalzellen mit Flüssigelektrolyt und metallischer Anode | Benjamin Glünz | abgeschlossen (03/2023) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Aufbau einer Ersatzschaltbild-basierten Routine zur Abbildung des Impedanz- und Spannungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien in COMSOL Multiphysics | Sahr Musawie | laufend |
Modellierung | Ersatzschaltbild-basierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien | Nicola Lukic | laufend |
Entwicklung | Untersuchung effektiver thermischer Parameter etablierter, sowie zukünftiger Batteriesysteme unter Verwendung von analytischen und numerischen Methoden | Yingchen Zhao | laufend |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Alexander Zeizinger | abgeschlossen (12/2023) |
Modellierung | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Johannes Streif | abgeschlossen (04/2024) |
Modellierung | Physikalisch basierte Modellierung des Impedanz- und Spannungsverhaltens von Lithium-Ionen-Zellen | David Steinbrenner | abgeschlossen (03/2024) |
Numerische Simulation | Simulative Investigation of the Influence of crucial Microstructure parameters on the Voltage and Impedance behavior of lithium-ion cells | Rafdian Nahri | abgeschlossen (02/2024) |
Veröffentlichungen
- J. Gandert, R. Mühlpfort, P. Müller-Welt, D. Schall, A. Schmidt, S. Schuhmann, P. Seegert, N. Weber, Y. Zeng, T. Wetzel, S. Paarmann (2024)
Methodology for the Holistic Design of Format-Flexible Lithium-Ion Battery Systems
International Journal of Energy Research, 2024, 10.1155/2024/2125023
Tagungsbeiträge
- R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells Based on Experimental Voltage and Impedance Behavior
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Investigation of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells based on Experimental Impedance Spectroscopy
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Lithium-Ion Batteries within Simulation Studies based on Impedance Spectroscopy
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative analysis of the multi-physical behavior of Li-Ion cells using electrochemical impedance spectra
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - R. Mühlpfort, P. Seegert, A. Heß, Th. Wetzel (2023)
Electrochemical impedance based simulative analysis of the behavior of Li-Ion Cells
ModVal – 19th Symposum of Fuel Cell & Battery Modeling & Experimental Validation, Duisburg, 22.-23. März 2023 (Poster)