Leonie Pfeifer, M.Sc.
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 351
CS 10.91 - Tel.: +49 721 608-45216
- leonie pfeifer ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Typ | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Experimentell | Experimentelle Untersuchung des Einflusses der Alterung auf die thermischen Eigenschaften von Batterieelektroden | Bachelor- / Masterarbeit / HiWi | zu vergeben |
Experiment & Simulation | Experimentelle und simulative Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von aktuellen und zukünftigen Batteriesystemen | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Modellierung | Untersuchung effektiver thermischer Parameter etablierter, sowie zukünftiger Batteriesysteme unter Verwendung von analytischen und numerischen Methoden | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Numerische Simulation | Untersuchung des multiphysikalischen Batterieverhaltens und degradationsbedingter Veränderungen mittels simulationsgestützter Impedanz- und Spannungsanalyse | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | zu vergeben |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Experimentelle Charakterisierung der thermischen Eigenschaften neuartiger und etablierter Batteriematerialien | Selma Langen | laufend |
Experimentell | Experimentelle Charakterisierung und Modellierung des integralen Zellverhaltens einer Natrium-Ionen-Batteriezelle | Julian Giesen | laufend |
Modellierung | Entwicklung eines Thermischen Widerstandnetzwerk-Modells zur Berechnung der Effektiven Thermischen Materialeigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien | Philipp Bohlinger | laufend |
Modellierung | Simulative Bestimmung der effektiven thermischen Transporteigenschaften von Batteriematerialien | Pierre Weiß | abgeschlossen (10/2024) |
Modellierung | Entwicklung einer Kennlinien-Matching-Routine zur Nachbildung der Leerlaufspannung von Lithium-Ionen-Batterien auf Voll- und Halbzellebene | Sebastian Natterer | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Untersuchung des Kompaktierungseinflusses auf die effektive Temperaturleitfähigkeit von Partikelschüttungen für Komponenten von Festelektrolytbatterien | Johannes Kiefer | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Experimentelle Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Batterieelektroden sowie potentiellen Messeinflüssen | Alexander Gölz | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Entwicklung eines Prüfaufbaus zur Bestimmung der integralen Wärmeleitfähigkeit von Pouchzellen | Oliver Fritz | abgeschlossen (07/2024) |
Modellierung | Ersatzschaltbildbasierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien (LMB) mit Flüssigelektrolyten | Carolin Kreuzer | abgeschlossen (02/2024) |
Modellierung | Modellierung des Verhaltens von Lithium-Ionen-Zellen mit Ersatzschaltbildmodellen für etablierte und zukünftige Materialsysteme | Bernd Friedmann | abgeschlossen (09/2023) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Untersuchung des Einflusses der Leerlaufspannung auf das Spannungs- und Impedanzverhalten von Lithium-Ionen-Batterien | Niklas Kauselmann | laufend |
Modellierung | Ersatzschaltbild-basierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien | Nicola Lukic | laufend |
Modellierung | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Johannes Streif | abgeschlossen (04/2024) |
Experimentell | Probenpräparation und Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Anna Lubitz | abgeschlossen (04/2024) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Alexander Zeizinger | abgeschlossen (12/2023) |
Experimentell | Probenpräparation und Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Peter Reznikov | abgeschlossen (10/2023) |
Tagungsbeiträge
- L. Pfeifer, S. Herberger, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Experimental Investigation of the Influence of Different Thermal Aging Conditions on the Thermal Conductivity of Battery Electrodes
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu Hawaii (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells Based on Experimental Voltage and Impedance Behavior
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) - L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Influence of different liquid electrolytes on the performance and stability of batteries with lithium metal anodes
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Investigation of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells based on Experimental Impedance Spectroscopy
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) - L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Investigation of different liquid electrolyte systems with lithium metal anodes and their influence on the performance and stability
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Lithium-Ion Batteries within Simulation Studies based on Impedance Spectroscopy
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - A. Heß, L. Pfeifer, P. Seegert, R. Mühlpfort, Th. Wetzel (2023)
Simulative and experimental investigation of the influence of separator and electrolyte on the behavior of lithium-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster)