Julia Gandert, M.Sc.
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 118
CS 10.94 - julia gandert ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Forschungsthema | Titel | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Einfluss der Produktionsprozesse für Elektroden auf das thermische Verhalten von Batteriezellen und -packs | Bachelor- / Masterarbeit | ab Juli / August 2024 |
Experiment | Experimentelle Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften von Li-Ionen Zellkomponenten | Hiwi-Stelle | ab sofort |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Untersuchung des Einflusses der Formulierung und der Trocknungsparameter auf die Wärmeleitfähigkeit poröser Batterieelektroden | Yasmin Grübbel | laufend |
Experimentell | Experimentelle Untersuchung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von Separatoren | Martin Böhm | abgeschlossen (08/2023) |
Experiment / Modellierung | Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit poröser Batterieelektroden in Abhängigkeit vom Kalandrierungsgrad | Adrian Reyes Mayorga | abgeschlossen (10/2022) |
Modellierung | Thermisch-elektrische Optimierung von Batteriezellen zur Auslegung deren inneren Aufbaus | Simon Pelzer | abgeschlossen (10/2022) |
Experimentell | Experimentelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Elektroden und deren Porositätsabhängigkeit | Luca Graf | abgeschlossen (07/2022) |
Modellierung / Simulation | Thermische Modellierung zur Auslegung eines Kühlsystems für Lithium-Ionen Pouchzellen | Moritz Link | abgeschlossen (05/2022) |
Modellierung | Untersuchung und Optimierung der thermischen Transporteigenschaften einer Lithium-Ionen Pouchzelle unter Berücksichtigung der Zellkapazität | Maximilian Birkle | abgeschlossen (04/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (03/2022) |
Numerische Simulation | Untersuchung des Einflusses thermischer Stoffeigenschaften und Randbedingungen auf die Temperaturverteilung in einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Helene Reppich | abgeschlossen (12/2021) |
Modellierung/Auslegung | Analytische Untersuchung verschiedener Kühlsysteme für die Auslegung eines Battery Thermal Management Systems | David Seifert | abgeschlossen (07/2021) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Untersuchung des Einflusses thermischer Stoffeigenschaften und Randbedingungen auf die Temperaturverteilung in einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Helene Reppich | abgeschlossen (02/2022) |
Modellierung | Analytische Untersuchung verschiedener Kühlsysteme | David Seifert | abgeschlossen (05/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (08/2022) |
Modellierung | Untersuchung und Optimierung der thermischen Transporteigenschaften einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Maximilian Birkle | abgeschlossen (10/2023) |
Modellierung / Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Moritz Link | abgeschlossen (11/2022) |
Modellierung | Modellierung eines Kühlsystems für Lithium-Ionen Zellen | Paul Heinold | abgeschlossen (11/2023) |
Modellierung | Modellierung des Einflusses der Produktionsprozesse auf die effektiven Wärmeleitfähigkeit von Li-Ionen Batterie-Elektroden | Malte Keller | laufend |
Experimentell | Untersuchung des thermischen Widerstands der Schweißnaht zwischen Ableiterfolien und -tabs | Anastasia Schmidt Gallegos | laufend |
Veröffentlichungen
-
J. Gandert, R. Mühlpfort, P. Müller-Welt, D. Schall, A. Schmidt, S. Schuhmann, P. Seegert, N. Weber, Y. Zeng, T. Wetzel, S. Paarmann (2024)
Methodology for the Holistic Design of Format-Flexible Lithium-Ion Battery Systems
International Journal of Energy Research, 2024, 10.1155/2024/2125023 -
J. Gandert, M. Müller, S. Paarmann, O. Queisser, T. Wetzel (2023)
Effective Thermal Conductivity of Lithium‐Ion Battery Electrodes in Dependence on the Degree of Calendering
Energy Technology, 2023, 10.1002/ente.202300259 -
, ,
Development of a Parallel Product-Production Co-design for an Agile Battery Cell Production System
Proceedings of the Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, 2021, 10.1007/978-3-030-90700-6_10
Tagungsbeiträge
- J. Gandert , M. Müller, J. Klemens, P. Scharfer, W. Schabel, Th. Wetzel (2023)
Influence of Lithium-Ion Electrode Production Steps on the Effective Thermal Conductivity
International Battery Production Conference (IBPC), Braunschweig, 07.-09. November 2023 (Poster) - J. Gandert, M. Müller, Th. Wetzel (2023)
How the Effective Thermal Conductivity of Lithium-Ion Cell Electrodes is Impacted by the Compression during Calendering
244th Meeting of the Electrochemical Society (ECS), Göteborg, 08.-12. Oktober 2023 (Poster) - J. Gandert, M. Müller, Th. Wetzel (2023)
How Calendering Impacts the Effective Thermal Conductivity of Lithium-Ion Battery Electrodes
Advanced Battery Power Conference, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - J. Gandert, O. Queisser, H. Reppich, Th. Wetzel (2022)
Impact of Thermal Material Properties on the Temperature Distribution within a Lithium-Ion Pouch Cell
Advanced Battery Power Conference, Münster, 29.-30. März 2022 (Poster) - J. Gandert, Th. Grün, P. Müller-Welt, K. Nowoseltschenko, S. Paarmann, D. Schall, A. Schmidt, Th. Wetzel (2021)
Holistic Design of Flexible Lithium-ion Pouch Cells – Project AgiloBat
Advanced Battery Power Conference, Online-Veranstaltung, 28.-29. April 2021 (Poster)