Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Experiment | Experimentelle Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit von porösen Elektroden unter dem Einfluss verschiedener Umgebungsfluide | Johannes Waßmuth | abgeschlossen (12/2019) |
Experiment | Forschung und Entwicklung von Prozesstechnik zur Herstellung von papierbasierten Energiespeicherelektroden | Maximilian Schaumann | abgeschlossen (11/2018) |
Experiment / Modellierung | Elektrochemische und thermische Charakterisierung von Automotive Lithium-Ionen Zellen | Moritz Mößner | abgeschlossen (12/2019) |
Experiment / Modellierung | Experimentelle Bestimmung und Modellierung thermischer Transporteigenschaften von Lithium-Ionen Zellen | Valentin Honold | abgeschlossen (06/2019) |
Experiment / Modellierung | Experimentelle Untersuchung und Modellierung thermischer Transportparameter poröser Elektroden in Abhängigkeit des Ladezustandes | Harpreet Multani | abgeschlossen (06/2020) |
Experiment/Konstruktion | Methodikentwicklung zur experimentellen Bestimmung der thermischen Transporteigenschaften von hoch- und niedrigwärmeleitenden Werkstoffen sowie porösen Mehrschichtsystemen | Petra Lintzen | abgeschlossen (03/2021) |
Modellierung | Modellierung der Wärmeleitfähigkeit von porösen Elektroden mittels gängigen verfahrenstechnischen Ansätzen | Huitian Yu | abgeschlossen (11/2018) |
Numerische Modellierung | Modellierung der Wärmeleitfähigkeit von Li-Ionen Zellen in der Programmierumgebung OpenFOAM | Carsten Schmidt | abgeschlossen (05/2019) |
Numerische Modellierung | Numerische Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturparametern auf die effektiven Transporteigenschaften von Elektroden in Lithium-Ionen Zellen | Julian Hermann | abgeschlossen (12/2019) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturparametern auf die effektiven Transportparameter von porösen Separatoren von Lithium-Ionen Batterien | Ute Koller | abgeschlossen (07/2021) |
Numerische Simulation | Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Binderkonfigurationen auf die effektive Wärmeleitfähigkeit von Elektrodenbeschichtungen und Elektrodenstacks | Nils Wengerofsky | abgeschlossen (12/2020) |
Numerische Simulation | Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturdaten und Kontaktwiderständen auf die Wärmeleitfähigkeit von Elektrodenbeschichtungen, Elektrodenstacks und Zellstacks | Jonas Bender | abgeschlossen (06/2020) |
Numerische Simulation | Untersuchung des elektrochemisch-thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Zellen bei Verwendung von Temperierstrategien mit Phasenwechselmaterialien | Nikolas Pfister | abgeschlossen (12/2019) |
Numerische Modellierung | Weiterentwicklung eines bestehenden numerischen Modells zur Abbildung der Wärmeleitfähigkeit von porösen Strukturen | Nils Wengerofsky | abgeschlossen (02/2021) |
Modellierung / Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines bestehenden numerischen Modells zur Abbildung der Wärmeleitfähigkeit von porösen Elektroden | Felix Hollert | abgeschlossen (01/2021) |
Experimentelle Untersuchung | Zellöffnung und Bestimmung thermischer Parameter von porösen Elektroden | Petra Lintzen | abgeschlossen (07/2020) |
Experimentelle Untersuchung | Bestimmung von Transporteigenschaften poröser Elektroden | Valentin Honold | abgeschlossen (06/2020) |
Analytische Modellierung | Weiterentwicklung eines bestehenden analytischen Modells zur Abbildung der thermischen Leitfähigkeit von porösen Strukturen | Huitian Yu | abgeschlossen (10/2019) |
D. Oehler, J. Bender, P. Seegert und Th. Wetzel (2020)
Investigation of the Effective Thermal Conductivity of Cell Stacks of Li‐Ion Batteries
Energy Technology, 2020 https://doi.org/10.1002/ente.202000722