Dipl.-Ing. Florian Kaiser
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Hohmann Gerätebau
- Raum: 158
- Tel.: +49 721 608-28320
- florian-peter kaiser ∂ kit edu
Institut für Kern- und Energietechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gebäude 420 (Knielinger Allee)
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Titel | Forschungsthema | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Aufbau Messequipment | Aufbau und Inbetriebnahme einer optischen Fasersonde zur Messung des Dampfgehalts | Projektarbeit | abgeschlossen (03/2015) |
Konstruktion | Entwicklung und Konstruktion eines Montagewagens und einer Krantraverse für Hochdruckteststrecke | Projektarbeit | abgeschlossen (03/2016) |
Experimentelle Untersuchung | Erweiterung des Parameterbereichs zur Untersuchung der krit. Heizflächenbelastung | Projektarbeit | abgeschlossen (03/2017) |
Aufbau Prüfumgebung | Installation und Instandsetzung der Versuchsanlage WENKA | Projektarbeit | abgeschlossen (06/2017) |
Konstruktion | Konstruktion einer Stabbündelteststrecke für Siedeversuche an einem Thermohydraulikversuchsstand | Bachelorarbeit | abgeschlossen (09/2015) |
Experimentelle Untersuchung | Überarbeitung Versuchsstand COSMOS-L und Bestimmung der krit. Heizflächenbelastung | Bachelorarbeit | abgeschlossen (09/2016) |
Überarbeitung Messequipment | Optimierung der Schleif- und Auswerteprozedur für opt. Fasersonde | Projektarbeit | abgeschlossen (09/2016) |
Erprobung opt. Fasersonde | Erprobung einer optischen Fasersonde in einem Zweiphasenströmungskanal | Projektarbeit | abgeschlossen (10/2016) |
Experimentelle Untersuchung | Analyse des Blasenverhaltens mittels Bildauswerteverfahren und Shadowgraphy | Bachelorarbeit | laufend |
Sicherheitsanalyse | Entwicklung des Sicherheitssystems für eine Hochdruckteststrecke | Bachelorarbeit | laufend |
Experimentelle Untersuchung | Exp. Bestimmung des Dampfgehalts nahe der krit. Heizflächenbelastung | Masterarbeit | laufend |
Experimentelle Untersuchung | Messung des Zweiphasengebiets in einer turbulenten Gegenströmung | Bachelorarbeit | laufend |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentelle Untersuchung | Optimierung der optischen Fasersonde | Sven Klein | laufend |
Experimentelle Untersuchung | Exp. Bestimmung der krit. Heizflächenbelastung | Florence Cameron | abgeschlossen |
Labortätigkeiten | Exp. Bestimmung der krit. Heizflächenbelastung | Manuel Meßmer | abgeschlossen |
Labortätigkeiten | Dispersion von Metallschmelze | Nicole Wirth | abgeschlossen |
Veröffentlichungen
- S. Gabriel, F. Kaiser, T. Schulenberg, G. Albrecht, W. Heiler, Th. Wetzel, A. Miassoedov
Optical Void Measurement Method for stratified wavy two-phase Flows
(in Progress) - C. Haas, F. Kaiser, T. Schulenberg, Th. Wetzel
Critical Heat Flux for Flow Boiling of Water on Micro-Structured Zircaloy Tube Surfaces
(in Progress)
Tagungsbeiträge
- F. Kaiser, S. Gabriel, T. Schulenberg, G. Albrecht, W. Heiler, Th. Wetzel, A. Miassoedov (2017)
Optical Void Measurement Method for stratified wavy two-phase Flows
9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Brasil (Foz de Iguacu), 11.-15. Juni 2017 (Vortrag) - F. Kaiser, S. Gabriel, G. Albrecht (2017)
Investigation of the Critical Heat Flux in an Annular Gap and a Rod Bundle Configuration under low Pressure Conditions
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bruchsal, 16.-17. Februar 2017 (Poster) - S. Gabriel, G. Albrecht, F. Kaiser (2017)
Experimental Investigations of the Critical Heat Flux in a modular Test Section under high Pressure Conditions
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bruchsal, 16.-17. Februar 2017 (Poster) - F. Kaiser, S. Gabriel, G. Albrecht, J. Huckle (2016)
Investigation of the Critical Heat Flux in a Rod Bundle Configuration under low Pressure Conditions
Jahrestagung KIT-Zentrum Energi, Leopoldshafen, 15. Juni 2016 (Poster)