Anne Heß, M. Sc.
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- (geb. Schiefer)
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 318
CS 10.91 - Tel.: +49 721 608-46084
- anne hess ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Ansprechperson |
---|---|
Elektrochemische Charakterisierung und Modellierung von Lithium-Ionen Batterien |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experiment | Konzeption und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit verschiedener Komponenten einer Lithium-Ionen Zelle | Johannes Münch | abgeschlossen (07/2021) |
Experiment | Untersuchung der Übertragbarkeit des Verhaltens von Experimentalzellen auf kommerzielle Lithium-Ionen Zellen | Danny Wang | abgeschlossen (11/2020) |
Experiment | Untersuchung der Betriebsgrenzen von Lithium-Ionen-Experimentalzellen mit Flüssigelektrolyt und metallischer Anode | Benjamin Glünz | abgeschlossen (03/2023) |
Experiment | Untersuchung des Einflusses des Separators auf das Verhalten von Experimentalzellen | Ken Schermer | abgeschlossen (03/2022) |
Experiment | Untersuchung des Formierungsverhaltens von Experimentalzellen unter Variation von Aufbau- und Formierungsparametern | Marc Holocher | abgeschlossen (05/2020) |
Experiment/Modellierung | Experimentelle Untersuchung und Modellierung von Lithium-Ionen Experimentalzellen in Voll- und Halbzellkonfigurationen | Tim Wicke | abgeschlossen (12/2020) |
Modellierung | Entwicklung und Implementierung der Methodik der Verteilungsfunktion der Relaxationszeiten (DRT) für Lithium-Ionen Batterien in MATLAB | Merve Emir | abgeschlossen (12/2022) |
Modellierung | Sensitivitätsanalyse eines Kettenleitermodells im Frequenz- und Zeitbereich | Erik Widmer | abgeschlossen (10/2020) |
Modellierung | Untersuchung des Einflusses von Modellreduktionen auf das thermische Verhalten von Lithium-Ionen-Zellen | Lukas Nagel | abgeschlossen (06/2023) |
Modellierung / Experimentelle Untersuchung | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen und deren Einzelelektroden auf Basis experimenteller Daten | David Brüßler | abgeschlossen (06/2022) |
Numerische Simulation | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (08/2022) |
Numerische Simulation/Experiment | Simulationsgestützte Sensitivitätsanalyse von Lithium-Ionen Batterien mithilfe eines multiphysikalischen Modells und Validierung mit Experimentalzellen | Leonie Pfeifer | abgeschlossen (12/2022) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Matlab-Auswerteroutine | Weiterentwicklung des Matlabtools LIBMat zur Auswertung von experimentellen Ergebnissen bei der Untersuchung von Lithium-Ionen Batterien | Jakob Reichert | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Probenpräparation und Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Yujing Wang | abgeschlossen (12/2022) |
Hiwi-Stelle | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner | Philipp Tusch | abgeschlossen (01/2023) |
Hiwi-Stelle | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen | David Brüßler | abgeschlossen (10/2022) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien – Probenpräparation, Experimentalzellbau und –vermessung | David Backes | abgeschlossen (06/2022) |
Hiwi-Stelle | Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Iadh Othman | abgeschlossen (09/2021) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien | Tim Wicke | abgeschlossen (04/2021) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien - Probenpräparation, Experimentalzellbau und -vermessung | Regina Kenklies | abgeschlossen (01/2021) |
Experiment | Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien und Probenpräparation | Vanessa Pohl | abgeschlossen (09/2020) |
Veröffentlichungen
- A. Schiefer, M. Heinzmann, A. Weber (2020)
Inductive low-frequency processes in PEMFC impedance spectra
Fuel Cells, 2020; doi.org/10.1002/fuce.201900212
Tagungsbeiträge
- R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells Based on Experimental Voltage and Impedance Behavior
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) - L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Influence of different liquid electrolytes on the performance and stability of batteries with lithium metal anodes
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Investigation of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells based on Experimental Impedance Spectroscopy
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) - L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Investigation of different liquid electrolyte systems with lithium metal anodes and their influence on the performance and stability
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Lithium-Ion Batteries within Simulation Studies based on Impedance Spectroscopy
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - A. Heß, L. Pfeifer, P. Seegert, R. Mühlpfort, Th. Wetzel (2023)
Simulative and experimental investigation of the influence of separator and electrolyte on the behavior of lithium-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - R. Mühlpfort, P. Seegert, A. Heß,Th. Wetzel (2023)
Simulative analysis of the multi-physical behavior of Li-Ion cells using electrochemical impedance spectra
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - R. Mühlpfort, P. Seegert, A. Heß,Th. Wetzel (2023)
Electrochemical impedance based simulative analysis of the behavior of Li-Ion Cells
ModVal – 20th Symposium of Fuel Cell & Battery Modeling & Experimental Validation, Duisburg, 22.-23. März 2023 (Poster) -
A. Schiefer, Th. Wetzel (2022)
An experimental comparison between commercial lithium-ion pouch and experimental cells
Kraftwerk Batterie, Münster, 29.-30. März 2022 (Poster) - A. Schiefer, T. Wicke, Th. Wetzel (2021)
A comparative study of impedance based modelling of lithium-ion batteries on half and full cell level
Kraftwerk Batterie, online, 27.-29. April 2021 (Poster) -
A. Schiefer, M. Heinzmann, A. Weber and E. Ivers-Tiffée (2019)
Inductive low-frequency processes in PEMFC impedance spectra
7th European PEFC and H2 Forum, Luzern, 02.07. - 05.07.2019 (Vortrag)