Dr.-Ing. Philipp Seegert
- Teamleiter Batteriesysteme
- Gruppe: WUS / Teamleiter Batteriesysteme
- Raum: 318
CS 10.91 - Tel.: +49 721 608-46834
- Fax: +49 721 608-43490
- philipp seegert ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Ansprechperson |
---|---|
Elektrochemische Charakterisierung und Modellierung von Lithium-Ionen Batterien |
Forschungsthema | Titel | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Experiment & Simulation | Entwicklung einer Best-Practice zur Herstellung und Charakterisierung von All-Solid-State Batteriezellen im Labormaßstab | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab März 2024 |
Experimentell | Experimentelle Untersuchung des Einflusses der Alterung auf die thermischen Eigenschaften von Batterieelektroden | Bachelor- / Masterarbeit / HiWi | ab sofort |
Experiment & Simulation | Experimentelle und simulative Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von aktuellen und zukünftigen Batteriesystemen | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab sofort |
Numerische Simulation | Multiphysikalische Transportprozesse in der porösen Mikrostruktur von Lithium-Ionen Zellen | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab sofort |
Modellierung | Thermisches Verhalten von Lithium-Ionen Batterien – Charakterisierung, Modellierung und experimentelle Nachbildung | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab sofort |
Numerische Simulation | Untersuchung des multiphysikalischen Batterieverhaltens und degradationsbedingter Veränderungen mittels simulationsgestützter Impedanz- und Spannungsanalyse | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab sofort |
Modellierung | Untersuchung effektiver thermischer Parameter etablierter, sowie zukünftiger Batteriesysteme unter Verwendung von analytischen und numerischen Methoden | Bachelor- / Masterarbeit / Hiwi | ab sofort |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Experimentelle Untersuchung des Einflusses verschiedener Prozessierungsparameter auf die elektrochemischen Eigenschaften von Festelektrolytbatterien | Constantin Ziegenfuß | laufend |
Modellierung | Entwicklung eines Thermischen Widerstandnetzwerk-Modells zur Berechnung der Effektiven Thermischen Materialeigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien | Philipp Bohlinger | laufend |
Modellierung | Simulative Bestimmung der effektiven thermischen Transporteigenschaften von Batteriematerialien | Pierre Weiß | laufend |
Modellierung | Simulative Untersuchung des Einflusses von Temperatur und Ladezustand auf das Impedanz- und Spannungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien | David Steinbrenner | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Experimentelle Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Batterieelektroden sowie potentiellen Messeinflüssen | Alexander Gölz | abgeschlossen (09/2024) |
Modellierung | Entwicklung einer Kennlinien-Matching-Routine zur Nachbildung der Leerlaufspannung von Lithium-Ionen-Batterien auf Voll- und Halbzellebene | Sebastian Natterer | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Untersuchung des Kompaktierungseinflusses auf die effektive Temperaturleitfähigkeit von Partikelschüttungen für Komponenten von Festelektrolytbatterien | Johannes Kiefer | abgeschlossen (09/2024) |
Experimentell | Entwicklung eines Prüfaufbaus zur Bestimmung der integralen Wärmeleitfähigkeit von Pouchzellen | Oliver Fritz | abgeschlossen (07/2024) |
Numerische Simulation | Nachbildung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen mit Hilfe eines experimentellen Ersatzsystems | Vladyslav Pakhalovych | abgeschlossen (06/2024) |
Modellierung | Ersatzschaltbildbasierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien (LMB) mit Flüssigelektrolyten | Carolin Kreuzer | abgeschlossen (02/2024) |
Modellierung | Modellierung des Verhaltens von Lithium-Ionen-Zellen mit Ersatzschaltbildmodellen für etablierte und zukünftige Materialsysteme | Bernd Friedmann | abgeschlossen (09/2023) |
Numerische Simulation | Simulative Investigation of the Influence of crucial microstructure parameters on the voltage and impedance behavior of lithium-ion cells | Rafdian Nahri | abgeschlossen (09/2023) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter sowie zukünftiger Batteriesysteme | Alexander Zeizinger | abgeschlossen (07/2023) |
Modellierung | Untersuchung des Einflusses von Modellreduktionen auf das thermische Verhalten von Lithium-Ionen-Zellen | Lukas Nagel | abgeschlossen (06/2023) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung und Validierung des thermischen Verhaltens einer Lithium-Ionen-Zelle | Max Brand | abgeschlossen (02/2023) |
Numerische Simulation/Experiment | Simulationsgestützte Sensitivitätsanalyse von Lithium-Ionen Batterien mithilfe eines multiphysikalischen Modells und Validierung mit Experimentalzellen | Leonie Pfeifer | abgeschlossen (12/2022) |
Numerische Simulation | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (08/2022) |
Modellierung / Experimentelle Untersuchung | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen und deren Einzelelektroden auf Basis experimenteller Daten | David Brüßler | abgeschlossen (06/2022) |
Numerische Simulation | Simulative Variationsstudien zur Validierung eines thermischen 3D-Modells einer Lithium-Ionen Zelle | Meike Dorner | abgeschlossen (02/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturparametern auf die effektiven Transportparameter von porösen Separatoren von Lithium-Ionen Batterien | Ute Koller | abgeschlossen (07/2021) |
Numerische Simulation | Simulative Analyse von Impedanzspektren einer Lithium-Ionen Zelle zur Inversparametrierung | Raphael Mühlpfort | abgeschlossen (06/2021) |
Numerische Simulation | Analyse und Simulation der Prozesse von metallischen Magnesium-Anoden in Batteriezellen | Niklas Hensle | abgeschlossen (04/2021) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen | Vladyslav Pakhalovych | abgeschlossen (03/2021) |
Experiment/Konstruktion | Methodikentwicklung zur experimentellen Bestimmung der thermischen Transporteigenschaften von hoch- und niedrigwärmeleitenden Werkstoffen sowie porösen Mehrschichtsystemen | Petra Lintzen | abgeschlossen (03/2021) |
Numerische Simulation | Untersuchung des thermischen Zellverhaltens einer automotive Li-Ionen Batteriezelle | Simone Knaus | abgeschlossen (01/2021) |
Numerische Modellierung | Numerische Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturparametern auf die effektiven Transporteigenschaften von Elektroden in Lithium-Ionen Zellen | Julian Hermann | abgeschlossen (12/2019) |
Numerische Modellierung | Modellierung der Wärmeleitfähigkeit von Li-Ionen Zellen in der Programmierumgebung OpenFOAM | Carsten Schmidt | abgeschlossen (05/2019) |
Numerische Simulation | Simulative Variationsstudie zur Beschreibung des Batteriezellverhaltens und Vergleich mit experimentellen Daten | Simon Rihm | abgeschlossen (07/2019) |
Modellierung | Parametrierung eines physikalischen Transportmodells zur Abbildung von Degradationseffekten in Lithium-Ionen Zellen | Lisa Giang | abgeschlossen (07/2019) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der Transportprozesse in Lithium-Ionen Zellen mit Hilfe eines multiphysikalischen Mikrostrukturmodells | Daniel Schanbacher | abgeschlossen (01/2019) |
Numerische Simulation | Parametrierung eines physikalischen Transportmodells von Lithium-Ionen Halbzellen und Vergleich mit experimentellen Daten | Christian Of | abgeschlossen (12/2018) |
Numerische Simulation | Multiphysikalische Simulation des elektrochemisch-thermischen Verhaltens partikulärer Elektrodenstrukturen von Lithium-Ionen Zellen | Michael Luge | abgeschlossen (07/2018) |
Entwicklung | Entwicklung eines elektrochemisch-thermischen Batteriemodells in OpenFOAM | Simon Knoll | abgeschlossen (05/2018) |
Aufbau und Entwicklung | Aufbau eines Teststands mit Entwicklung einer automatisierten Steuerungssoftware zur Charakterisierung von Li-Ionen Zellen | Maximilian Preißner | abgeschlossen (03/2018) |
Numerische Simulation | Physikalisch basierte Modellierung der elektrochemischen Impedanz von Li-Ionen Zellen | Lena Spies | abgeschlossen (02/2018) |
Entwicklung | Entwicklung eines Batteriemanagementsystems zur elektrischthermischen Überwachung von Zellverbünden | Daniel Böhm | abgeschlossen (12/2017) |
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines multidimensionalen partikulären Elektrodenmodells zur Beschreibung des elektrochemisch-thermischen Verhaltens von Li-Ionen Zellen | Adrian Schmidt | abgeschlossen (09/2017) |
Numerische Simulation | Untersuchung des thermischen Verhaltens großformatiger Li-Ionen Pouch-Zellen und Ableitung eines variablen experimentellen Modellsystems | Tim Laube | abgeschlossen (09/2017) |
Numerische Simulation | Entwicklung eines multiskaligen multidimensionalen elektrischthermischen Batteriemodells in OpenFOAM | Daniel Knapp | abgeschlossen (09/2017) |
Numerische Simulation | Modellierung des elektrochemisch-thermischen Verhaltens partikulärer Elektrodenstrukturen in Li-Ionen Zellen | Oliver Queisser | abgeschlossen (12/2016) |
Numerische Simulation | Entwicklung eines Modellreduktionsverfahrens für ein 1D elektrochemisches Lithium-Ionen Simulationsmodell und Kopplung an ein 3D thermisches Zellmodell | Johannes Fath | abgeschlossen (09/2016) |
Numerische Simulation | Entwicklung und Aufbau eines Modells zur Beschreibung des thermischen Batterieverhaltens von Li-Ionen Zellen in OpenFOAM | Stephan Kohl | abgeschlossen (08/2016) |
Numerische Simulation | Elektrochemisch-thermische Modellierung graphit-basierter partikulärer Anodenstrukturen in Lithium-Ionen Batteriezellen | Valentin Deuschel | abgeschlossen (06/2016) |
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines multidimensionalen Simulationsmodells für Li-Ionen Batterien | Paul Schreiber | abgeschlossen (06/2016) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen | Max Brand | laufend |
Modellierung | Ersatzschaltbild-basierte Verhaltensmodellierung von Lithium-Metall-Batterien | Nicola Lukic | laufend |
Modellierung | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Johannes Streif | abgeschlossen (04/2024) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen-Zellen | Lukas Voß | laufend |
Modellierung | Physikalisch basierte Modellierung des Impedanz- und Spannungsverhaltens von Lithium-Ionen-Zellen | David Steinbrenner | abgeschlossen (03/2024) |
Modellierung | Aufbau einer Ersatzschaltbild-basierten Routine zur Abbildung des Impedanz- und Spannungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien in COMSOL Multiphysics | Sahr Musawie | laufend |
Numerische Simulation | Simulative Investigation of the Influence of crucial Microstructure parameters on the Voltage and Impedance behavior of lithium-ion cells | Rafdian Nahri | abgeschlossen (02/2024) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung der effektiven thermischen Eigenschaften von Elektroden etablierter und zukünftiger Batteriesysteme | Alexander Zeizinger | abgeschlossen (12/2023) |
Experiment | Zellöffnung und Charakterisierung von Lithium-Ionen-Batterien | Katharina Sabel | abgeschlossen (05/2023) |
Experiment | Zellöffnung und Charakterisierung von Lithium-Ionen-Batterien | Jonas Hilsenbeck | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner | Philipp Tusch | abgeschlossen (01/2023) |
Hiwi-Stelle | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen | David Brüßler | abgeschlossen (10/2022) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen | Max Brand | abgeschlossen (09/2022) |
Numerische Simulation | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen | Daniel Ewald | abgeschlossen (08/2022) |
Experiment | Bestimmung thermischer Transporteigenschaften | Benedikt Heider | abgeschlossen (04/2022) |
Hiwi-Stelle | Simulative Untersuchung des thermischen Verhaltens von Lithium-Ionen Batteriezellen | Vladyslav Pakhalovych | abgeschlossen (02/2022) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner | Vladyslav Pakhalovych | abgeschlossen (02/2022) |
Numerische Simulation | Physikalisch basierte Modellierung der elektrochemischen Impedanz von Li-Ionen Zellen | Raphael Mühlpfort | abgeschlossen (02/2022) |
Numerische Simulation | Untersuchungen zum thermischen Verhalten von Li-Ionen Zellen | Simone Knaus | abgeschlossen (11/2021) |
Experiment | Bestimmung thermischer Transporteigenschaften | Petra Lintzen | abgeschlossen (05/2021) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner | David Herrmann | abgeschlossen (08/2020) |
Experimentelle Untersuchung | Bestimmung von Transporteigenschaften poröser Elektroden | Valentin Honold | abgeschlossen (06/2020) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner und Hochleistungsserver | David Herrmann | abgeschlossen (04/2019) |
Numerische Simulation | Physikalisch basierte Modellierung der elektrochemischen Impedanz von Li-Ionen Zellen | Lena Spies | abgeschlossen (12/2018) |
Numerische Simulation | Multiphysikalische Simulation des elektrochemisch-thermischen Verhaltens partikulärer Elektrodenstrukturen von Lithium-Ionen Zellen | Michael Luge | abgeschlossen (11/2018) |
Numerische Simulation | Modellierung multiphysikalischer Transportprozesse und Reaktionsmechanismen in Lithium-Ionen Batteriezellen | Daniel Schanbacher | abgeschlossen (04/2018) |
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines multidimensionalen partikulären Elektrodenmodells zur Beschreibung des elektrochemisch-thermischen Verhaltens von Li-Ionen Zellen | Adrian Schmidt | abgeschlossen (02/2018) |
Numerische Simulation | Erweiterung einer automatisierten Auswertungsroutine für numerische Simulationsstudien von Li-Ionen Zellen | Sabine Oßwalt | abgeschlossen (07/2017) |
Experimentelle Untersuchung / Numerische Simulation | Untersuchungen zum thermischen Verhalten von Li-Ionen Zellen und deren Thermomanagement | Tim Laube | abgeschlossen (03/2017) |
Numerische Simulation | Modellierung des elektrochemisch-thermischen Verhaltens partikulärer Elektrodenstrukturen in Li-Ionen Zellen | Oliver Queisser | abgeschlossen (03/2017) |
Numerische Simulation | Elektrochemisch-thermische Modellierung partikulärer Anodenstrukturen in Li-Ionen Zellen | Valentin Deuschel | abgeschlossen (01/2017) |
Charakterisierung | Probenpräparation zur Charakterisierung von Zellkomponenten sowie Aufbau von Experimentalzellen | Kathrin Kadel | abgeschlossen (08/2016) |
Experimentelle Untersuchung | Untersuchungen zum thermischen Verhalten von Li-Ionen Zellen und deren Thermomanagement | Sabine Schneider | abgeschlossen (03/2016) |
Veröffentlichungen
- L. Cloos, S. Herberger, O. Queisser, P. Seegert, T. Wetzel. Thermal Material Properties of Commercial NMC532 / Graphite Lithium-Ion Battery Cell. Karlsruhe Institute of Technology, 2024. https://dx.doi.org/10.35097/PBJZpqLKkwzAOJKN
- L. Cloos, S. Herberger, P. Seegert, T. Wetzel. Thermal Material Properties of Commercial NMC111-LMO / Graphite Lithium-Ion Battery Cell. Karlsruhe Institute of Technology, 2024. https://dx.doi.org/10.35097/kAlrZQzUaHBxWkIj
- A. Marconnet, S. Herberger, S. Paarmann, P. Seegert, T. Wetzel. Impact of aging on the thermophysical properties of lithium-ion battery electrodes. Journal of Power Sources, 2024. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234367
- J. Gandert, R. Mühlpfort, P. Müller-Welt, D. Schall, A. Schmidt, S. Schuhmann, P. Seegert, N. Weber, Y. Zeng, T. Wetzel, S. Paarmann (2024)
Methodology for the Holistic Design of Format-Flexible Lithium-Ion Battery Systems
International Journal of Energy Research, 2024, 10.1155/2024/2125023 - P. Seegert (2022)
Simulative Untersuchung des multiphysikalischen Verhaltens von Lithium-Ionen Zellen
Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022. (Verteidigt am 22.07.2021) doi.org/10.5445/IR/1000143482 - R. Balbierer, P. Seegert, S. Herberger, Th. Wetzel, H. Nirschl, G. Guthausen (2020)
Investigation of Transverse Relaxation Rate Distribution via Magnetic Resonance Imaging: Impact of Electrode Formation
Energy Technology, 2020 doi.org/10.1002/ente.202000579 - D. Oehler, P. Seegert, Th. Wetzel. (2020)
Modeling the Thermal Conductivity of Porous Electrodes of Li‐Ion Batteries as a Function of Microstructure Parameters.
Energy Technology, 2020 doi.org/10.1002/ente.202000574 - D. Oehler, J. Bender, P. Seegert, Th. Wetzel (2020)
Investigation of the Effective Thermal Conductivity of Cell Stacks of Li‐Ion Batteries
Energy Technology, 2020 doi.org/10.1002/ente.202000722 - P. Seegert, S. Herberger, A. Loges, A. Wiebelt. (2020)
Thermische Ersatzzellen zur Validierung von Lithum-Ionen-Batteriesystemen.
ATZ Elektronik (15), 2020, 54–58 - P. Seegert, S. Herberger, A. Loges, A. Wiebelt. (2020)
Thermal Substitute Cells for Validation of Lithium-ion Battery Systems.
ATZ Electronic Worldwide (15), 2020, 48–52 - A. Loges, S. Herberger, P. Seegert, Th. Wetzel (2016)
A study on specific heat capacities of Li-ion cell components and their influence on thermal management
Journal of Power Sources (336), 2016, 341-350 - D. Werner, P. Seegert, Th. Wetzel (2015)
Multi-dimensional thermal modelling of prismatic Li-ion batteries
Energy Science Technology, Karlsruhe - Book of Abstracts, Karlsruhe, 2015, urn:nbn:de:swb:90-442903 - P. Seegert, A. Loges, Th. Wetzel (2015)
Influence of particle shape on MSMD modelling of Li-ion batteries
Energy Science Technology, Karlsruhe - Book of Abstracts, Karlsruhe, 2015, urn:nbn:de:swb:90-442903
Tagungsbeiträge
- L. Pfeifer, S. Herberger, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Experimental Investigation of the Influence of Different Thermal Aging Conditions on the Thermal Conductivity of Battery Electrodes
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) -
R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells Based on Experimental Voltage and Impedance Behavior
Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science - ECS PRiME 2024, Honolulu (USA), 06.-11. Oktober 2024 (Poster) -
L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Influence of different liquid electrolytes on the performance and stability of batteries with lithium metal anodes
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) -
R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Simulative Investigation of Crucial Effective Transport Parameters of Li-Ion Cells based on Experimental Impedance Spectroscopy
Kraftwerk Batterie, Münster, 09.-11. April 2024 (Poster) -
L. Pfeifer, R. Mühlpfort, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Investigation of different liquid electrolyte systems with lithium metal anodes and their influence on the performance and stability
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) -
R. Mühlpfort, L. Pfeifer, A. Heß, Th. Wetzel, P. Seegert (2024)
Analysis of Crucial Effective Transport Parameters of Lithium-Ion Batteries within Simulation Studies based on Impedance Spectroscopy
ModVal – 20th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Baden (CH), 13.-14. März 2024 (Poster) - P. Seegert, S. Herberger, U. Siegel, Th. Wetzel (2023)
Replication of thermal cell behavior with substitute cells – A validation tool for thermal management systems
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - A. Heß, L. Pfeifer, P. Seegert, R. Mühlpfort, Th. Wetzel (2023)
Simulative and experimental investigation of the influence of separator and electrolyte on the behavior of lithium-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - R. Mühlpfort, P. Seegert, A. Heß, Th. Wetzel (2023)
Simulative analysis of the multi-physical behavior of Li-Ion cells using electrochemical impedance spectra
Kraftwerk Batterie, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - R. Mühlpfort, P. Seegert, A. Heß, Th. Wetzel (2023)
Electrochemical impedance based simulative analysis of the behavior of Li-Ion Cells
ModVal – 19th Symposum of Fuel Cell & Battery Modeling & Experimental Validation, Duisburg, 22.-23. März 2023 (Poster) - P. Seegert, S. Herberger, U. Siegel, Th. Wetzel (2022)
Development of substitute cells to replicate the thermal behaviour of lithium-ion cells
Kraftwerk Batterie, Münster, 29.-30. März 2022 (Poster) - P. Seegert, S. Herberger, U. Siegel, Th. Wetzel (2021)
Replication of the thermal behavior of lithium-ion cells – substitute cells as a development tool
E-Motive - 13th Expert Forum Electric Vehicle Drives, Online, 21.-23. September 2021 (Vortrag) - P. Seegert, S. Herberger, U. Siegel, S. Knaus, V. Pakhalovych, Th. Wetzel (2021)
Replication of the thermal behaviour of lithium-ion cells with substitute cells
Kraftwerk Batterie, Online, 28.-29. April 2021 (Poster) - D. Oehler, P. Seegert, J. Bender, Th. Wetzel (2021)
Impact of microstructure variations on the effective thermal conductivity of porous electrodes and cell stacks
Kraftwerk Batterie, Online, 28.-29. April 2021 (Vortrag) - D. Oehler, P. Seegert, J. Bender, Th. Wetzel (2021)
Investigation of the influence of varying structure and material parameters on the effective thermal conductivity of porous electrodes
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Online, 24.-26. Februar 2021 (Poster) - D. Oehler, J. Hermann, C. Schmidt, P. Seegert, D.J. Becker, Th. Wetzel (2020)
Modellbasierte Untersuchung des Einflusses variierender Mikrostrukturparameter auf die Wärmeleitfähigkeit poröser Elektroden
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Erfurt, 12.-13. März 2020 (Vortrag) -
D. Oehler, H. Yu, C. Schmidt, V. Honold, D.J. Becker, P. Seegert, Th. Wetzel (2019)
Determination of thermal transport properties for electrodes of lithium-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 03.-04. April 2019 (Poster) -
P. Seegert, A. Schmidt, O. Queisser, A. Weber, Th. Wetzel (2018)
Simulative investigation on the microstructure influences on the electrochemical-thermal behaviour in Li-ion cells
Materials Science and Engineering Congress 2018, Darmstadt, 26. - 28. September 2018 (Poster) -
P. Seegert, M. Luge, A. Schmidt, O. Queisser, Th. Wetzel (2019)
Influence of microstructure parameters on the multi-physical transport processes and the performance of Li-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 03.-04. April 2019 (Poster) -
P. Seegert, M. Luge, A. Schmidt, O. Queisser, Th. Wetzel (2019)
Simulative investigation of the multi-physical transport processes in the electrode structures of Li-ion cells
ModVal 2019 - 16th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies, Braunschweig, 12.-13. März 2019 (Poster) -
D.J. Becker, S. Herberger, D. Oehler, S. Paarmann, O. Queisser, P. Seegert, Th. Wetzel (2018)
Thermal design and management of LIB: The Interaction between internal cell structure and efficient external temperature control
E-Motive - 10th Expert Forum Electric Vehicle Drives, Stuttgart, 12.-13. Sepetember 2018 (Vortrag) -
P. Seegert, A. Schmidt, O. Queisser, D. J. Becker, Th. Wetzel (2018)
15th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation - ModVal 15, Aarau, 05.-06. April 2018 (Poster)
Simulation of microstructure influences on the multi-physical transport processes in Li-ion cells -
P. Seegert, A. Schmidt, O. Queisser, D. J. Becker, Th. Wetzel (2018)
Investigation of microstructure influences on the multi-physical transport processes in Li-ion cells
Kraftwerk Batterie, Münster, 03.-04. April 2018 (Poster) - P. Seegert, A. Schmidt, O. Queisser, D. J. Becker, Th. Wetzel (2018)
Simulative Untersuchung des Einflusses der Mikrostruktur auf die multiphysikalischen Transportvorgänge in Li-Ionen Zellen
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bremen, 06.-07. März 2018 (Poster) - D.J. Becker, A. Düll, C. Lusch, C. Graf, S. Herberger, P. Seegert, Th. Wetzel (2018)
Untersuchung aktueller Temperieranbindungen auf die äußere und innere Temperaturverteilung von Li-Ionen Batterien
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bremen, 06.-07. März 2018 (Poster) - P. Seegert, V. Deuschel, O. Queisser, Th. Wetzel (2017)
Simulation of the multi-physical transport processes in characteristic anode structures of Li-ion cells
Kraftwerk Batterie, Aachen, 29.-30. März 2017 (Poster) - D.J. Becker, C. Gill, S. Herberger, P. Seegert, Th. Wetzel (2017)
Simulation-assisted design of thermal management of Automotive Li-ion cells based on highly detailed geometry variations
Kraftwerk Batterie, Aachen, 29.-30. März 2017 (Poster) - P. Seegert, V. Deuschel, O. Queisser, Th. Wetzel (2017)
Simulation of the coupled electro-thermal transport processes in generic anode structures of Li-ion cells
14th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation - ModVal 14, Karlsruhe, 02.-03. März 2017 (Poster) - D.J. Becker, C. Gill, S. Herberger, P. Seegert, Th. Wetzel (2017)
Thermal management of Automotive Li-ion cells based on simulation-assisted geometry optimisation
14th Symposium on Fuel Cell and Battery Modelling and Experimental Validation - ModVal 14, Karlsruhe, 02.-03. März 2017 (Poster) - P. Seegert, V. Deuschel, O. Queisser, A. Loges, Th. Wetzel (2017)
Modellierung der multiphysikalisch gekoppelten Transportvorgänge in charakteristischen Anodenstrukturen von Li-Ionen Zellen
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bruchsal, 16.-17. Februar 2017 (Vortrag) - D.J. Becker, C. Gill, S. Herberger, P. Seegert, Th. Wetzel (2017)
Thermische Simulationen zur Auslegung des Thermomanagements aktueller Automotive Li-Ionen Zellen auf Basis eines automatisierten Entwicklungswerkzeugs zur Abbildung hochdetaillierter Geometrievariationen
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Bruchsal, 16.-17. Februar 2017 (Poster) - P. Seegert, A. Loges, V. Deuschel, Th. Wetzel (2016)
Influence of particle shape on the electro-thermal performance of anodes of Li-ion cells
Kraftwerk Batterie, Münster, 26.-27. April 2016 (Poster) - P. Seegert, A. Loges, V. Deuschel, Th. Wetzel (2016)
Influence of particle shape on the electro-thermal behaviour of anode structures in Li-ion cells
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Kassel, 1.-2. März 2016 (Poster) - D. Werner, P. Seegert, Th. Wetzel (2015)
Multi-dimensional thermal modelling of prismatic Li-ion batteries
Energy Science Technology, Karlsruhe, 20.-22. Mai 2015 (Poster) - P. Seegert, A. Loges, Th. Wetzel (2015)
Influence of particle shape on MSMD modelling of Li-ion batteries
Energy Science Technology, Karlsruhe, 20.-22. Mai 2015 (Poster) - A. Loges, D. Werner, P. Seegert, J.P. Schmidt, E. Ivers-Tiffée, Th. Wetzel (2015)
Comparison of cooling concepts for Li-ion cells based on 3D electrothermal FEM-modeling
Kraftwerk Batterie, Aachen, 28.-29. April 2015 (Poster) - A. Loges, P. Seegert, Th. Wetzel (2015)
Multi-skalige, multi-dimensionale (MSMD) Modellierung von Lithium-Ionen Zellen
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Leipzig, 4.-6. März 2015 (Poster) - D. Werner, P. Seegert, A. Loges, Th. Wetzel (2015)
Thermische Kompaktmodelle für Li-Ionen Batteriezellen
ProcessNet-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Leipzig, 4.-6. März 2015 (Poster)